|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Diepte: | 300m | Boordiameter: | 90MM2000MM |
---|---|---|---|
Chassis: | SINOTRUCK 4×2/4×4/6×4/6×6/8×4 /8 ×8 | HET BOREN METHOLD: | MODDERboring EN DTH-HAMER EN ANDERE |
MODDERpomp: | BW600/30 | Luchtcompressor: | HET KAN OP DE BORINGSinstallatie WORDEN GEÏNSTALLEERD |
Motormerk: | WEICHAI DEUTZ 120KW (160HP) | BOORtoren: | LADING 30TON |
Het opheffen kracht: | 20TON | BOORpijp: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
DE LENGTE VAN DE BOORpijp: | 3M/4M/4.5M/6M | BOORvorm: | HOOGSTE HOOFDaandrijving OF ROTERENDE LIJST |
Markeren: | Hydraulische Vrachtwagen Opgezette de Boringsinstallatie van de Waterput,300m vrachtwagen opgezette de boringsinstallatie van de waterput,diepte 300m vrachtwagen opgezette installatie |
350M de hoog rendementvrachtwagen zette van de de boringsinstallatie van de waterput de modderboor en DTH-Hamer Water het Boren Materiaal Diesel macht of stroom op
Productinleiding
Cdc-350J de multifunctionele vrachtwagen opgezette de boringsinstallatie van de waterput is een soort hoog rendement en multifunctionele de boringsinstallatie van de waterput. wegens de grote torsie en het hoge rendement van het machtshoofd, wordt het hoofdzakelijk gebruikt in industriële en landbouwwaterputten, water bronontwikkeling, nationale defensie de bouwstichting, geologische exploratie, geothermische putten, de bouw van de stichtingsstapel en andere stichtingsprojecten, die in binnen- en buitenland zeer populair zijn.
De boringsinstallatie is geschikt voor alle het boren processen en alle complexe vormingen. Beïnvloed niet door de omgevingstemperatuur van de bouwwerf. Op uiterst koude en hete gebieden, heeft het dezelfde uitstekende prestaties. De producten zijn getest door de markt lange tijd en hoogst geprijst.
Cdc-300J de mechanische hoogste hoofdinstallatie van de de putboring van het aandrijvingswater | |||
Uitvoerig overzicht | |||
Diepte: 300M350M Opening: 100MM1800MM Afmetingen; 12000mm×2500MM×4150MM Totaal Gewicht: 16500KG Het boren de technologie kan worden gebruikt: modder positieve omloop, DTH-Hamer, de omgekeerde omloop van de luchtlift, Vloeistof gedreven DTH-hamer | |||
A.CHASSIS | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
A01 | Vrachtwagenchassis | Voor speciale doeleinden voor Techniekvrachtwagen | Fabrikant: CHINEESvrachtwagen Drijfvorm: 4×2 OF 4×4 OF 6×4 OF 6×6 |
B.Drilling toren, Eerste verdiepingchassis | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
B01 | Boortoren | Bundeltype | De lading van de boortoren: 30T Verrichting: Twee hydraulische steuncilinders De hoogte van de boortoren: 10m |
B02 | Trekkracht omhoog-trekkracht onderaan cilinder | Cilinder-draad kabelstructuur | Trekkracht neer: 7T Trek uit: 20T |
B03 | Eerste verdiepingchassis | Verbindende boorinstallatie en vrachtwagenchassis | Steun: Vier hydraulische beencilinders Uitgerust met hydraulisch slot om beenintrekken te verhinderen |
C.Drilling installatiemacht | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
C01 | Dieselmotor | WEICHAI DEUTZ | Macht: 120KW Type: Zes Cilinders, Waterkoeling en het Mechanische Aanjagen Revoluties: 1800R/MIN |
C02 | Dieselmotormonitor | Aanpassing | Controleinformatie zoals snelheid, temperatuur etc. door dieselmotorsensoren |
C03 | De motor kan als stuwende kracht worden geselecteerd. De dieselmotor en de motor kunnen ook tegelijkertijd worden geïnstalleerd | ||
D.Mud pomp | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
D01 | Modderpomp | BW600/30 | Type: Dubbele Cilinder die Dubbelwerkende Zuigerpomp vergelden Maximumdruk: 3MPA De diameter van de cilindervoering: 130MM MAXIMUMverplaatsing: 720L/MIN |
D02 | Passende pijp | volledige reeks | Binnendiameter van drainagepijp: 3 ' Binnendiameter van zuigingspijp: 4 ' Interne Diameter van Binnenwaterpijp: 2 ' |
E. hulpmiddelhijstoestel | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
E01 | Hijstoestel | ZYJ2B | De enige kabel trekt uit: 2T |
F. omwentelingsvorm Het heeft de voordelen van hydraulische machts hoofd en roterende lijst | |||
Code | Naam | Model | |
F01 | Machtshoofd | Mechanisch | Toestelpositie: 5 positieve draaien, omkeringen 1 Torsie: NM Foreward: 10000/4789/2799/1758/1234 Omkering: 7599 Revoluties: T/min Foreward: 23/41/71/113/161 Omkering: 26 |
G.Transmission geval | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
G01 | Transmissiegeval | Inputtorsie: 380NM | |
H. Andere Delen en Componenten | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
H01 | Alternator | Stc-30KW | Geschatte Macht: 30KW Geschatte Stroom: 72.2A Geschatte Snelheid: 1500RPM |
H02 | Vormpomp | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
I.operating systeem | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
I01 | Controledoos | Geïntegreerde console Opheffen en boring toren, kraanbalkcilinder, opheffen, verminderen, machts hoofdkoppeling, machtshoofd die, enz. verschuiven. Instrument: het gewichtsmaat van het boringshulpmiddel, de maat van de systeemdruk, enz. | |
J.Can de hulpmiddelen van de gebruiksboring | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
J01 | Boorpijp | Diverse specificaties | Diameter: Φ73mm/φ89mm/127mm Lengte: 3M/4M/4.5M/6M |
J02 | Beetje | Drie-vleugel schraperbeetje De kegelbeetje van de staaltand De boorbeetje van de tussenvoegselkegel Gecombineerd rolbeetje | |
J03 | Pers | Lage druk, middelgrote druk, middelgrote hoge druk, hoge druk | |
J04 | Hamerbeetje | Diverse grootte | |
J05 | Luchtcompressor | Uitlaatvolume: 29m ³ /MIN Uitlaatdruk: 2.4MPA Originele de schroefdoos van Finland TAMROTOR Volgens klantenvereisten, kunnen wij diverse binnenlandse en internationale luchtcompressoren kiezen. |
Contactpersoon: Mr. FU
Tel.: +8613132532671