|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| diameter van gaten (mm): | 500 | Diepte (m): | 600 |
|---|---|---|---|
| Macht (kw/rpm): | 213/2300 | Aantal Cilinders: | 8 |
| Boorstaaf binnen (mm): | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | Naam: | De Boringsmachine van de waterput |
| Markeren: | 70km/H de Boringsmachine van de waterput,213kw de Boringsmachine van de waterput,2300rpm de machine van de waterboring |
||
De vrachtwagen zette de machine van de de putboring van het hoog rendementwater, modderboring en luchtboring op
| Afmetingen (mm) | Het werken | 10750×2500×13000 | ||||||
| Vervoer | 11750×2500×4500 | |||||||
| Gehele machineweger (t) | 25 | |||||||
| Bemanning/verrichtingenpersoneel | 2 | |||||||
| Maximumsnelheid (Km/h) | 70 | |||||||
| Automobiele Chassis | Chassis (Sinotruck | HOWO | ||||||
| Chassismodel | ZZ2257M5857 | |||||||
| Drijfwijze | 6×6 | |||||||
| Wielbasis (mm) | 5800+1400 | |||||||
| Boring | diameter van gaten (mm) | 500 | ||||||
| Installatie | Capaciteit | Diepte (m) | 600 | |||||
| Macht | Model | BF8L513C | ||||||
| Macht (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
| Aantal cilinders | 8 | |||||||
| Boorstaaf | Boorstaaf binnen (mm) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
| Hoogste hoofdaandrijving | Door gatendiameter (mm) | Φ260-φ600 | ||||||
| snelheid (r/min) | 0~130 | |||||||
| Torsie NM | 8400 | |||||||
| Type | Cilinderketting | |||||||
| Om Bureau in te gaan | trekkrachtrug (kg) | 25000 | ||||||
| pil neer (kg) | 10000 | |||||||
| Slag (m) | 7.6 | |||||||
| De sluitingsmaximumkoppel van het sluitingslichaam (kN.m) | 30 | |||||||
| Ondeugdhijstoestel | Enige kabelspanning (kg) | 3000 | ||||||
| Kabel (mm) | φ13 | |||||||
| Lijnsnelheid m/min | 0~45 | |||||||
| Kabelcapaciteit 米 m | 71 | |||||||
| Hijstoestel | Enige kabelspanning (kg) | 1000 | ||||||
| Kabel (mm) | φ10 | |||||||
| Lijnsnelheid m/min | 0~36 | |||||||
| Kabelcapaciteit m | 35 | |||||||
| centrifugaalzandpomp op de chassis | Model | JSB6×5×11 | ||||||
| Maximumverplaatsing | 120220m ³ /h | |||||||
| pomphoofd | 26m | |||||||
| steunbalk opgezette Modderpomp ter plaatse | Model | BW1100 | ||||||
| Druk (MPa) | 5 | |||||||
| Maximumverplaatsing (l/min.) | 1100 | |||||||
| mast | Type | Bundelvorm | ||||||
| Lading (t) | 40 | |||||||
| Hoogte (m) | 11 | |||||||
luchtcompressor | Modelingersoll-rand | RHP825WCAT | ||||||
| druk | 21bar | |||||||
| stroom | 23.5m ³ | |||||||
| Afmetingen (mm) | 4060*2000*2032 | |||||||
| (L) Verplaatsing van Dieselmotor | 8.8 | |||||||
| Geschat roteer Snelheid van Dieselmotor | 1800rpm | |||||||
| Het geschatte Niets uitvoeren van Dieselmotor | 1350rpm | |||||||
| (kW) Disel-Motormacht | 261kw | |||||||
| Het koelen Methode van Dieselmotor | Diesel/Water | |||||||
| (V) Elektrisch Systeemvoltage | 24 | |||||||
| (L) de capaciteit van de Brandstoftank | 550 | |||||||
| (kg) Gewicht | 4400 | |||||||
Contactpersoon: Mr. FU
Tel.: +8613132532671