|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
model: | Cdt-1500J | Diepte: | 1500M |
---|---|---|---|
Boordiameter: | 90MM2000MM | Chassis: | AANHANGWAGEN |
HET BOREN METHOLD: | MODDERboring EN DTH-HAMER EN ANDERE | MODDERpomp: | BW1500/12 |
Luchtcompressor: | HET KAN OP DE BORINGSinstallatie WORDEN GEÏNSTALLEERD | Motormerk: | WEICHAI DEUTZ 256KW (343HP) |
BOORtoren: | LADING 60TON | Het opheffen kracht: | 54 TON |
BOORpijp: | 73MM/89MM/114MM/127MM | DE LENGTE VAN DE BOORpijp: | 3M/4M/4.5M/6M/9M |
BOORvorm: | HOOGSTE HOOFDaandrijving OF ROTERENDE LIJST | Naam: | 1000m Installaties van de de Putboring van het Diepte de Multifunctionele ISO Vrachtwagen Opgezette |
Hoog licht: | 1000m dieptevrachtwagen opgezette installatie,1000m vrachtwagen opgezette de boringsinstallaties van de waterput,van de het waterput van ISO vrachtwagen opgezette de boringsinstallaties |
1500M de hoog rendementaanhangwagen zette van de de boringsinstallatie van de waterput de modderboor en DTH-Hamer Water het Boren Materiaal Diesel macht of stroom op
Productinleiding
Cdt-1500J de multifunctionele vrachtwagen opgezette de boringsinstallatie van de waterput is een soort hoog rendement en multifunctionele de boringsinstallatie van de waterput. wegens de grote torsie en het hoge rendement van het machtshoofd, wordt het hoofdzakelijk gebruikt in industriële en landbouwwaterputten, water bronontwikkeling, nationale defensie de bouwstichting, geologische exploratie, geothermische putten, de bouw van de stichtingsstapel en andere stichtingsprojecten, die in binnen- en buitenland zeer populair zijn.
De boringsinstallatie is geschikt voor alle het boren processen en alle complexe vormingen. Beïnvloed niet door de omgevingstemperatuur van de bouwwerf. Op uiterst koude en hete gebieden, heeft het dezelfde uitstekende prestaties. De producten zijn getest door de markt lange tijd en hoogst geprijst.
Cdt-1500J de mechanische hoogste hoofdinstallatie van de de putboring van het aandrijvingswater | |||
Uitvoerig overzicht | |||
Diepte: 1000M1500M Opening: 90MM2000MM Afmetingen; 13000mm×2500MM×4150MM Totaal Gewicht: 26500KG Het boren de technologie kan worden gebruikt: modder positieve omloop, DTH-Hamer, de omgekeerde omloop van de luchtlift, Vloeistof gedreven DTH-hamer |
|||
A.CHASSIS | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
A01 | Aanhangwagenchassis | Voor speciale doeleinden voor Techniekaanhangwagen | AANHANGWAGEN |
B.Drilling toren, Eerste verdiepingchassis | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
B01 | Boortoren | Bundeltype | De lading van de boortoren: 60T Verrichting: Twee hydraulische steuncilinders De hoogte van de boortoren: 11M OF 15M |
B03 | Eerste verdiepingchassis | Verbindende boorinstallatie en vrachtwagenchassis | Steun: Vier hydraulische beencilinders Uitgerust met hydraulisch slot om beenintrekken te verhinderen |
C.Drilling installatiemacht | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
C01 | Dieselmotor | WEICHAI DEUTZ | Macht: 265KW Type: Zes Cilinders, Waterkoeling en het Mechanische Aanjagen Revoluties: 1800R/MIN Compressieverhouding: 18:1 |
C02 | Dieselmotormonitor | Aanpassing | Controleinformatie zoals snelheid, temperatuur etc. door dieselmotorsensoren |
C03 | De motor kan als stuwende kracht worden geselecteerd. De dieselmotor en de motor kunnen ook tegelijkertijd worden geïnstalleerd |
||
D.Mud pomp | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
D01 | Modderpomp | BW1500/12 | Type: Met vier cilinders Maximumdruk: 12MPA De diameter van de cilindervoering: 150MM MAXIMUMverplaatsing: 1500L/MIN |
D02 | Passende pijp | volledige reeks | Binnendiameter van drainagepijp: 3.5 ' Binnendiameter van zuigingspijp: 6 ' |
E.Hoist | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
E01 | Hijstoestel | De enige kabel trekt uit: 9T Haak: 54T |
|
E02 | Hulpmiddelhijstoestel | De enige kabel trekt uit: 3T | |
F.Rotation vorm Het heeft de voordelen van hydraulische machts hoofd en roterende lijst |
|||
Code | Naam | Model | Parameter |
F01 | MACHTShoofd | Ct-1 | Toestelpositie: 7 positieve draaien, omkeringen 1 Torsie: NM Foreward: 13000/8890/5530/4465/3376/2113/1361 Omkering: 8965 Revoluties: T/min Foreward: 27/35/49/80/99/131/208 Omkering: 35 |
G.Transmission geval | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
G01 | Transmissiegeval | 7DS100 | Inputtorsie: 1000NM |
H.Other Delen en Componenten | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
H01 | Alternator | Stc-30KW | Geschatte Macht: 30KW Geschate Stroom: 72.2A Geschatte Snelheid: 1500RPM |
H02 | Vormpomp | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
I.operating systeem | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
I01 | Controledoos | Geïntegreerde console Het opheffen en boring toren, kraanbalkcilinder, het opheffen, het verminderen, koppeling, het verschuiven, enz. Instrument: het gewichtsmaat van het boringshulpmiddel, de maat van de systeemdruk, enz. |
|
J.Can de hulpmiddelen van de gebruiksboring | |||
Code | Naam | Model | Parameter |
J01 | Boorpijp | Diverse specificaties | Diameter: Φ73mm/φ89mm/127mm Lengte: 3M/4M/4.5M/6M/9M |
J02 | Beetje | Drie-vleugel schraperbeetje De kegelbeetje van de staaltand De boorbeetje van de tussenvoegselkegel Gecombineerd rolbeetje |
|
J03 | Pers | Lage druk, middelgrote druk, middelgrote hoge druk, hoge druk | |
J04 | Hamerbeetje | Diverse grootte | |
J05 | Luchtcompressor | Uitlaatvolume: 29m ³ /MIN Uitlaatdruk: 2.4MPA Originele de schroefdoos van Finland TAMROTOR Volgens klantenvereisten, kunnen wij diverse binnenlandse en internationale luchtcompressoren kiezen. |
Contactpersoon: Mr. FU
Tel.: +8613132532671