|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | Waterput | Voltage: | 24V |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Winddruk: | Diepte |
Werkdruk: | 1.05-2.46Mpa | De diameter van de boorpijp: | 76mm, 89mm |
Hoog licht: | ISO9001 goed Borend Technologie,1.05Mpa goed Borend Technologie,2.46Mpa waterput het Boren Technologie |
De efficiënte en Uitvoerige Boorhamer van Dth van de Technologie Alternatieve Lucht
beschrijf
De waterputten gebruiken pompen die worden gebruikt om water van de grond aan uw huis te drijven. Deze pompen bepalen de levensduur goed van uw. Pompen met duikvermogen die algemeen in vele putten gewoonlijk het laatst van acht jaar aan tien jaar worden gebruikt. Met juiste onderhoud en zorg, kan de levensduur tot vijftien jaar worden verhoogd.
Technische Parameters:
Vergelijking van vloeibaar-gedreven hamer het boren proces en luchtdth hamer het boren proces | |||||||
Dth-HAMER | BEVEL vloeibaar-gedreven hamer | ||||||
Toepasselijke lagen | |||||||
Volledige basis-vorming, of harde rots | Als de DTH-Hamer, is de het verpletteren efficiency uiterst hoog voor harde vormingen. | ||||||
Ongeschikte Laag | De modder doet dienst als middel voor de pers, hoofdzakelijk modderboring. De modderboring is geschikt voor een verscheidenheid van vormingen. En de capaciteit van de muurbescherming is sterk, is het niet gemakkelijk in te storten, en de gebroken vorming kan ook worden verwerkt door te vullen. | ||||||
De zandige grondlagen, de gebroken lagen en andere losse vormingen, wanneer de losse vormingen - omhoog de muren van de gaten, zullen blazen of in kleine „grote klokken“, als het model van de luchtcompressor niet goed wordt aangepast, het zullen blazen boorknipsels bij de bodem van het gat veroorzaken. Opgeschort in de bron, kan niet uit blazen, resulterend in begraven bodem en andere ongevallen van de gatenbodem. | |||||||
Passend materiaal | |||||||
Boringsinstallatie | Boringsinstallatie | ||||||
Over het algemeen hydraulische machts hoofdboor | De installatie kan in diverse vormen zijn, en het BEVEL gebruikt een bundelstructuur, die een vierkant buislassen met hoge weerstand is, een hoge lading en een goede torsieweerstand heeft, en is geschikt voor diverse openingsbouw. De boordiameter is 505MM. | ||||||
De installatie is een gecombineerde I-Straal of kanaalstaalstructuur die is lichtgewicht maar torsie geen weerstand heeft. Daarom is het slechts van toepassing op het luchtdth hamer het boren proces dat geen grote torsie vereist, en de algemene opening kan slechts binnen 200MM bereiken. | |||||||
Luchtcompressor | Modderpomp | ||||||
Selectiebasis: | Selectiebasis: | ||||||
Luchtstroom: ringvormig hiaat tussen boorpijp en gatenmuur (opening) | Stroom: Ringshiaat tussen boorpijp en gatenmuur (opening) | ||||||
Winddruk: diepte | Druk: Diepte | ||||||
Kunnen de algemeen gebruikte luchtcompressoren een diepte van ongeveer 280 meters slechts bereiken, is dieper de kosten, is hoger de kosten. | De modderpomp is de basiscomponent van boringsinstallatie. Wegens de continu veranderende lagen, moet de modderboring worden gebruikt om complexe lagen op te lossen. | ||||||
De selectie van modderpomp moet slechts op de diepte en de opening van normale modderboring worden gebaseerd. | |||||||
Gemeenschappelijke arbeidsvoorwaarden: | Gemeenschappelijke arbeidsvoorwaarden: | ||||||
Opening: 168MM Diepte: 200M | Opening: 311MM Diepte: 300M | ||||||
De parameters van de luchtcompressor: | De parameters van de modderpomp: | ||||||
29m ³ /min 2.4MPA | 1200L/MIN 4MPA | ||||||
Prijs: Binnenlands: 390.000 | Prijs: 75.000 | ||||||
De invoer: 870.000 | |||||||
Gemeenschappelijke arbeidsvoorwaarden: | Gemeenschappelijke arbeidsvoorwaarden: | ||||||
Opening: 168 MM. Diepte: 600M | Opening: 311MM Diepte: 600M | ||||||
Twee luchtcompressoren: 39m ³ /min 2.5MPA | De parameters van de modderpomp: | ||||||
Een compressor: 61m ³ /min opname: 2.4MPA uitlaat: 6.9MPA | 1200L/MIN 8MPA | ||||||
Vastgestelde Prijs: Binnenlands: 3.540.000 | Prijs: 180.000 | ||||||
De invoer: 4.960.000 |
Contactpersoon: Mr. FU
Tel.: +8613132532671