|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | Steunbalktype de Kern droeg Machine,103KW de kern droeg Machine,2800rpm de boorinstallatie van de kernsteekproef |
||
|---|---|---|---|
DE KERNboor VAN HET HOOG RENDEMENTkruippakje
| het boren capaciteit | ||||||
| Kernboring | ||||||
| De categorie van de boorpijp | De specificatie van de boorpijp (mm) | het boren diepte (m) | ||||
| Binnenlandse boorpijp | Intern dik makend type | 43*6 | 1400 | |||
| 54*6 | 1000 | |||||
| 67*6 | 830 | |||||
| Intern dik makend type | 55.5 | 1250 | ||||
| 71 | 1000 | |||||
| 89 | 800 | |||||
| DCDMA | BQ | 1300 | ||||
| NQ | 1000 | |||||
| HK | 750 | |||||
| PQ | 420 | |||||
| Extern Dik makend Type | 60mm | 800 | ||||
| 73mm | 500 | |||||
| 89mm | 300 | |||||
| Boorgathoek | 0°~360° | |||||
| Machtsmotor | Model | macht | snelheid | |||
| Motor | Y225s-4 | 37KW | 1480 r/min | |||
| Dieselmotor | YC4E135-21 | 103KW | 2800 r/min | |||
| Gyrator | ||||||
| Type: Dubbele cilinder hydraulische het voeden machine roterend type | ||||||
| De verticale Diameter van het As door-Gat | φ93 | |||||
| Verticale Assnelheid | ||||||
| Positieve omwenteling (r/min) | 60,90,166,272,379,481,183,296,514,835,1164,1476 | |||||
| Omkering (r/min) | 63.198 | |||||
| Maximumkoppel van Verticale Schacht | 8000N·m | |||||
| Verticale reis | 600mm | |||||
| Maximum het opheffen ernst van verticale as | 125KN | |||||
| het voeden capaciteit | 90KN | |||||
| Windas | ||||||
| Type: planetarische toestelaandrijving, handrem | ||||||
| De diameter van de draadkabel | φ18.5mm | |||||
| De capaciteit van de rolkabel | 95m (Windend zeven lagen) | |||||
| Maximum het opheffen kracht van enige kabel | 45KN | |||||
| Draadkabel die snelheid hijsen | ||||||
| Rol lineaire snelheid (m/s) | 0.7-2.68m/niveau S 12 | |||||
| (Laag 3) | ||||||
| Koppeling | ||||||
| Type: Droge Monolithische die Wrijvingkoppeling voor Auto (met 6T46-Versnellingsbak wordt aangepast) | ||||||
| Hydraulisch systeem | ||||||
| systeemdruk | ||||||
| Geschatte druk | 20Mpa | |||||
| Maximumdruk | 25Mpa | |||||
| verplaatsing | 20ml/r | |||||
| Kader | ||||||
| Type: steunbalktype (met glijdende basis) | ||||||
| Achterslag van boringsinstallatie | 460mm | |||||
| Houd de afstand tussen de openingen | 260mm | |||||
| Uitgaande Afmetingen (Lengte, Breedte, Hoogte) | 3050*1100*1920mm | |||||
| Het gewicht van de boringsinstallatie (exclusief eenheden van energie) | 2300kg | |||||
Contactpersoon: Mr. FU
Tel.: +8613132532671