|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| model: | Cdtl-200 | Diepte: | 200m |
|---|---|---|---|
| Boordiameter: | 90MM400MM | Chassis: | Tractor |
| HET BOREN METHOLD: | MODDERboring EN DTH-HAMER EN ANDERE | BOORtoren: | LADING 15TON |
| Het opheffen kracht: | 10 ton | BOORpijp: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
| DE LENGTE VAN DE BOORpijp: | 3m | ||
| Markeren: | Tractor Opgezette goed Boringsinstallatie,10T goed Boringsinstallatie,200m de boringsinstallatie van het Dieptewater |
||
DE TRACTOR ZETTE VAN DE DE BORINGSinstallatie VAN DE WATERput DIEPTE 200M DE HOOGSTE OP HOOFDmodder VAN HET AANDRIJVINGSgebruik EN DTH-HAMER
| Cdtl-200 de hoogste hoofdinstallatie van de de putboring van het aandrijvingswater | |||
| Uitvoerig overzicht | |||
| Diepte: 200M Opening: 90MM400MM Afmetingen; 3000mm×1300MM×1950MM Het boren de technologie kan worden gebruikt: modder positieve omloop, DTH-Hamer, de omgekeerde omloop van de luchtlift, Modder DTH-Hamer. |
|||
| A.parameter | |||
| Code | Parameter | Opmerkingen | |
| 1 | Boorgatdiameter | 90MM311MM | |
| 2 | Het boren diepte | 200M | |
| 3 | Lopende snelheid | 30KM/H | |
| 4 | Het werk luchtdruk | 0.7-2.5MPA | |
| 5 | De luchtvraag | 530m ³ /MIN | |
| 6 | Wolkenkrabberreis | 1800MM/2000MM | |
| 7 | Maximumkoppel | 4500NM | |
| 8 | Het opheffen macht | 10T | |
| 9 | Stijgende snelheid | 40M/MIN | |
| 10 | Roterende snelheid | 50-120RPM | |
| 11 | De lengte van de boorpijp | 1500MM | |
| 12 | de diameter van de boorpijp | 76MM/89MM | |
Contactpersoon: Mr. FU
Tel.: +8613132532671